託送料金への福島原発事故損害賠償過去分と既存原発廃炉円滑化負担金について2023
2023年4月から送配電事業者の託送料金値上げと同時期に一部エリアの「賠償負担金相当額」と「廃炉円滑化負担金」が変更となっています。当社が供給する東京と東北の各単価も上がっています。送配電設備の利用料である託送料金に本来入るはずのない原子力関連予算が組み込まれています。抗議の意思とともにお伝えします。
託送料金内にある原子力関連費用「GPP供給エリア:円/kWh(税込)」
・福島原発事故損害賠償過去分「東北:0.06|東京:0.09|中部:0.06」
・既存原発の廃炉円滑化負担金「東北:0.10|東京:0.07|中部:0.01未満」
・電源開発促進税 「東北:0.41|東京:0.41|中部:0.41」
合計 「東北:0.57|東京:0.57|中部:0.48未満」
- 供給ユーザーの電気料金請求書へは8月分より記載予定です。
- 福島原発事故損害賠償過去分は「賠償負担金相当額」と呼ばれています。この呼び方では理不尽な「事故前に徴収し忘れた」ものであることが伝わらないため、当社ではあえて「過去分」と明記させていただきます。
- 「廃炉円滑化負担金」も既存原発全ての費用であることが、この表現ではわかりませんので、あえて「既存原発」という表現をつけさせていただきます。
- 2020年10月から2023年3月までの東京エリア託送料金については下記のリンク先よりご覧ください。
各エリア情報
使用エリア (送配電事業者) | 供給方法 | 託送料金平均単価 | うち 賠償負担金相当額 | うち 廃炉円滑化負担金相当額 | うち 電源開発促進税 | うち小計 | うち比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 電力 | 低圧 | 11.02 | 0.04 | – | 0.41 | 0.45 | 4.0% |
東北 電力 | 低圧 | 11.83 | 0.06 | 0.10 | 0.41 | 0.57 | 4.8% |
東京 電力 | 低圧 | 9.92 | 0.09 | 0.07 | 0.41 | 0.57 | 5.7% |
中部 電力 | 低圧 | 10.46 | 0.06 | 0.01未満 | 0.41 | 0.47 | 4.4% |
北陸 電力 | 低圧 | 9.88 | 0.05 | 0.01未満 | 0.41 | 0.46 | 4.6% |
関西 電力 | 低圧 | 9.02 | 0.13 | 0.11 | 0.41 | 0.65 | 7.2% |
中国 電力 | 低圧 | 10.59 | 0.04 | 0.02 | 0.41 | 0.47 | 4.4% |
四国 電力 | 低圧 | 10.69 | 0.10 | 0.25 | 0.41 | 0.76 | 7.1% |
九州 電力 | 低圧 | 10.65 | 0.08 | 0.09 | 0.41 | 0.58 | 5.4% |
円/kWh(税込) 銭未満は四捨五入
電気のお申込みはこちらから