東京エリア電気料金
対象の地域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡の一部。
料金プラン
ご自宅向けのプランです
スタンダードでんき
基本料金(1契約ごと税込)
契約容量 0.5kW | 143円 |
1.0kW | 286円 |
1.5kW | 429円 |
2.0kW | 572円 |
3.0kW | 858円 |
1kW追加毎 | +286円 |
※ 旧従量電灯B 60A → スタンダードでんき 6kW (1,716円)
※ 旧従量電灯C 6kVA → スタンダードでんき 6kW (1,716円)
※ まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。
電力消費量料金(1kWhあたり税込)
請求年月 | 2024年10月分 | 2024年9月分 | 2024年8月分 | 2024年7月分 | 2024年6月分 | 2024年5月分 | 2024年4月分 | 2024年3月分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用期間 | 2024年9月~ | 2024年8月~ | 2024年7月~ | 2024年6月~ | 2024年5月~ | 2024年4月~ | 2024年3月~ | 2024年2月~ |
調達算定 の期間 | 2024/2~ 2024/7 | 2024/1~ 2024/6 | 2023/12~ 2024/5 | 2023/11~ 2024/4 | 2023/10~ 2024/3 | 2023/9~ 2024/2 | 2023/8~ 2024/1 | 2023/7~ 2023/12 |
昼時間 | 34.54 | 34.49 | 34.47 | 34.01 | 33.67 | 33.47 | 33.36 | 33.47 |
夜時間 | 33.33 | 32.25 | 32.25 | 33.03 | 33.58 | 34.14 | 34.80 | 35.17 |
昼時間 (5:00~17:00) 、夜時間 (昼時間以外)となります。
※ 再エネ賦課金は、別途請求します。
※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
ご自宅向けで、電気の使用が多い方向けのプランです
実量スタンダードでんき
基本料金(1契約ごと税込)
1kWあたり | 400円 |
※ 実量は契約電力が過去 12ヶ月における各月の最大需要電力のなかで最も大きい値になります。
※ まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。
電力消費量料金(1kWhあたり税込)
請求年月 | 2024年10月分 | 2024年9月分 | 2024年8月分 | 2024年7月分 | 2024年6月分 | 2024年5月分 | 2024年4月分 | 2024年3月分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用期間 | 2024年9月~ | 2024年8月~ | 2024年7月~ | 2024年6月~ | 2024年5月~ | 2024年4月~ | 2024年3月~ | 2024年2月~ |
調達算定 の期間 | 2024/2~ 2024/7 | 2024/1~ 2024/6 | 2023/12~ 2024/5 | 2023/11~ 2024/4 | 2023/10~ 2024/3 | 2023/9~ 2024/2 | 2023/8~ 2024/1 | 2023/7~ 2023/12 |
昼時間 | 34.54 | 34.49 | 34.47 | 34.01 | 33.67 | 33.47 | 33.36 | 33.47 |
夜時間 | 33.33 | 32.25 | 32.25 | 33.03 | 33.58 | 34.14 | 34.80 | 35.17 |
昼時間 (5:00~17:00) 、夜時間 (昼時間以外)となります。
※ 再エネ賦課金は、別途請求します。
※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
小規模な事業者向けのプランです
ハイパワーでんき
基本料金(1契約ごと税込)
契約容量 1kWあたり | 1,100円 |
※ 旧低圧電力 6kW → ハイパワーでんき 6kW(6,600円)
※ まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。
電力消費量料金(1kWhあたり税込)
請求年月 | 2024年10月分 | 2024年9月分 | 2024年8月分 | 2024年7月分 | 2024年6月分 | 2024年5月分 | 2024年4月分 | 2024年3月分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用期間 | 2024年9月~ | 2024年8月~ | 2024年7月~ | 2024年6月~ | 2024年5月~ | 2024年4月~ | 2024年3月~ | 2024年2月~ |
調達算定 の期間 | 2024/2~ 2024/7 | 2024/1~ 2024/6 | 2023/12~ 2024/5 | 2023/11~ 2024/4 | 2023/10~ 2024/3 | 2023/9~ 2024/2 | 2023/8~ 2024/1 | 2023/7~ 2023/12 |
昼時間 | 32.26 | 32.21 | 32.19 | 31.73 | 31.39 | 31.19 | 31.08 | 31.19 |
夜時間 | 31.05 | 29.97 | 29.97 | 30.75 | 31.3 | 31.86 | 32.52 | 32.89 |
昼時間 (5:00~17:00) 、夜時間 (昼時間以外)となります。
※ 再エネ賦課金は、別途請求します。
※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
小規模な事業者向けで、電気の使用が多い方向けのプランです
実量ハイパワーでんき
基本料金(1契約ごと税込)
契約容量 1kWあたり | 1,100円 |
※ 旧低圧電力 6kW → ハイパワーでんき 6kW(6,600円)
※ 実量は契約電力が過去 12ヶ月における各月の最大需要電力のなかで最も大きい値になります。
※ まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。
電力消費量料金(1kWhあたり税込)
請求年月 | 2024年10月分 | 2024年9月分 | 2024年8月分 | 2024年7月分 | 2024年6月分 | 2024年5月分 | 2024年4月分 | 2024年3月分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用期間 | 2024年9月~ | 2024年8月~ | 2024年7月~ | 2024年6月~ | 2024年5月~ | 2024年4月~ | 2024年3月~ | 2024年2月~ |
調達算定 の期間 | 2024/2~ 2024/7 | 2024/1~ 2024/6 | 2023/12~ 2024/5 | 2023/11~ 2024/4 | 2023/10~ 2024/3 | 2023/9~ 2024/2 | 2023/8~ 2024/1 | 2023/7~ 2023/12 |
昼時間 | 32.26 | 32.21 | 32.19 | 31.73 | 31.39 | 31.19 | 31.08 | 31.19 |
夜時間 | 31.05 | 29.97 | 29.97 | 30.75 | 31.3 | 31.86 | 32.52 | 32.89 |
昼時間 (5:00~17:00) 、夜時間 (昼時間以外)となります。
※ 再エネ賦課金は、別途請求します。
※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
大規模な事業者向けのプランです
高圧電力
基本料金(1契約ごと税込)
契約容量 1kWあたり | 要相談 |
※ まったく電気をご使用にならない月の基本料金は半額になります。
電力消費量料金(1kWhあたり税込)
請求年月 | 2024年10月分 | 2024年9月分 | 2024年8月分 | 2024年7月分 | 2024年6月分 | 2024年5月分 | 2024年4月分 | 2024年3月分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用期間 | 2024年9月~ | 2024年8月~ | 2024年7月~ | 2024年6月~ | 2024年5月~ | 2024年4月~ | 2024年3月~ | 2024年2月~ |
調達算定 の期間 | 2024/2~ 2024/7 | 2024/1~ 2024/6 | 2023/12~ 2024/5 | 2023/11~ 2024/4 | 2023/10~ 2024/3 | 2023/9~ 2024/2 | 2023/8~ 2024/1 | 2023/7~ 2023/12 |
昼時間 | 29.43 | 29.38 | 29.36 | 28.9 | 28.56 | 28.36 | 28.25 | 28.36 |
夜時間 | 28.22 | 27.14 | 27.14 | 27.92 | 28.47 | 29.03 | 29.69 | 30.06 |
昼時間 (5:00~17:00) 、夜時間 (昼時間以外)となります。
※ 再エネ賦課金は、別途請求します。
※ 化石燃料由来となる燃料調整費額は請求しません。
電気料金の請求例
例)2024年10月分請求額
基本料金【スタンダードでんき:4kW × ¥286.00 ¥1,144】
+電力消費量料金【昼時間:100kWh × ¥34.54 ¥3,454】
+電力消費量料金【夜時間:100kWh × ¥33.33 ¥3,333】
(再エネ賦課金は除く)小計=¥7,931
+容量拠出金相当額【使用量合計:200kWh × ¥2.31 ¥462】
合計=¥8,393
電力消費量料金の変動について
電気の市場価格は常に変動します。市場価格に電気料金を連動させる仕組みでは、昨今の市場価格上昇に伴って急激な変動が起こっていました。過去6ヶ月の価格の平均からその月の料金を計算することで、料金の安定を実現します。また、夜の方が昼よりも市場価格が高くなることから、夜の電力消費を減らすため、料金を昼と夜にわけました。夜時間帯の消費を控えることで、よりおトクにご利用いただけます。
電気の調達と今後の展望
電気の調達先は4つ。現在のGPPの電気は(2)(3)の調達が大半のため、調達価格が市場価格に左右されてきました。今後は(1)の比率を増やし、安定的で安価、そして再エネ100%の電気を実現します。
電気の調達先
(1) 非FIT再エネ | 再エネ 固定料金 | 変動なし |
(2) FIT再エネの特定卸供給 | 再エネ 市場価格連動 | 変動あり |
(3) JEPX(日本卸電力取引所) | 市場価格 | 変動あり |
(4) 送配電事業者 | インバランス供給 | 変動あり |
電気のお申込みはこちらから